一、国际原油5月3日收市综述:
(一)、NYMEX 3日6月轻质低硫原油期货合约收盘下跌2.47美元,至每桶111.05美元。
(二)、ICE 3日6月布伦特原油期货收低2.67美元,报每桶122.45美元。
3日美元指数从三年低点反弹,鼓励投资人出售较高风险资产,打压油市。同时市场亦担心全球需求,外加银价遭遇1987年来最大两日跌幅,亦令油价跌势加剧。
二、基本面消息:
美国石油协会公布,4月29日当周,美国原油库存增加320万桶,馏分油库存减少149万桶,汽油库存增加68万桶。
根据万事达卡顾问公司旗下数据研究机构公布的数据显示,截至4月22日当周,美国汽油需求周比下降0.7%,至915.7万桶/日,为过去六周来第五周下降。
沙特Saudi Aramco公司上调6月份向亚洲客户发货的多数品级原油的价格,并上调对美国客户发货的质混合原油的价格。
调查显示,欧佩克4月原油日产量环比预计降6万桶,受利比亚动乱和安哥拉油田维修影响。
三、NYMEX原油期货3日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/2011(CONM) 112.98 113.22 110.31 111.05 -2.47 272000 340962
7月/2011(CONN) 113.49 113.68 110.82 111.56 -2.48 57115 222101
8月/2011(CONQ) 113.70 113.91 111.12 111.85 -2.47 24403 82069
9月/2011(CONU) 114.00 114.05 111.34 111.99 -2.45 19807 81339
10月/2011(CONV) 113.20 113.73 111.34 111.99 -2.43 8918 42038
11月/2011(CONX) 113.77 113.86 111.87 111.97 -2.41 4280 37331
12月/2011(CONZ) 113.67 113.97 111.28 111.95 -2.38 32284 189288
1月/2012(CONF) 113.78 113.78 111.87 111.83 -2.37 2710 37130
2月/2012(CONG) 113.48 113.53 111.06 111.67 -2.35 2580 18399
3月/2012(CONH) 113.00 113.00 111.47 111.50 -2.32 3012 30513
4月/2012(CONJ) 112.65 112.97 110.78 111.32 -2.29 2054 14592
5月/2012(CONK) 112.12 112.58 111.28 111.12 -2.26 2087 14541
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所