一、国际原油4月20日收市综述:
(一)、NYMEX 20日3月轻质低硫原油期货合约收盘上涨3.17美元,至每桶111.45美元。
(二)、ICE 20日6月布伦特原油期货收高2.57美元,报每桶123.90美元。
上周美国原油和油品库存大跌、且股市上扬、美元走软均为市场提供支撑。
二、基本面消息:
美国能源情报署(EIA)周三公布,上周美国原油库存减少230万桶,汽油库存减少158万桶,馏分油库存减少250万桶。
美银美林预计,布伦特原油期货基准价未来三个月将上触140美元/桶高位,但第四季度均价将降至95美元,因油价长期居高不下抑制市场需求。
国际能源机构20日表示,高油价正在伤害全球原油需求,欧佩克需要增产以阻止油价的进一步上涨。
三、NYMEX原油期货20日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/2011(CONM) 108.45 111.66 107.96 111.45 3.17 260742 358632
7月/2011(CONN) 108.88 112.09 108.38 111.91 3.18 59545 186200
8月/2011(CONQ) 108.65 112.3 108.65 112.17 3.18 25390 70820
9月/2011(CONU) 109.12 112.4 109.1 112.28 3.17 20327 67822
10月/2011(CONV) 109.95 112.34 109.89 112.3 3.13 7287 39410
11月/2011(CONX) 109.99 112.28 109.99 112.29 3.08 5803 36479
12月/2011(CONZ) 109.19 112.33 109.19 112.25 3.03 37124 183856
1月/2012(CONF) 110.5 111.95 110.16 112.09 2.97 5050 36360
2月/2012(CONG) 109.9 111.7 109.9 111.89 2.91 1612 17279
3月/2012(CONH) 109.75 111.74 109.75 111.68 2.88 1596 30403
4月/2012(CONJ) 111.05 111.39 111.05 111.4 2.84 1132 13831
5月/2012(CONK) 109.71 110.62 109.71 111.09 2.8 1066 12673
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所