一、国际原油4月14日收市综述:
(一)、NYMEX 14日5月轻质低硫原油期货合约收盘上涨1美元,至每桶108.11美元。
(二)、ICE 14日5月布伦特原油期货收低0.52美元,报每桶122.36美元,该合约当日到期。
美元在震荡交投中下滑,受疲弱的初请失业金数据以及据称是央行卖盘打压。而油市受此提振扭转了稍早因高油价可能殃及需求的担忧引发的跌势。
二、基本面消息:
美银美林预期,未来三个月布伦特原油价格料短暂突破140美元/桶,同时认为年内触及160美元/桶高位的可能性为30%。
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至4月30日的四周内,石油日均出口将持稳。
伊朗石油部长表示,该国计划将汽油出口量增加20%,目前伊朗已由汽油进口国变成出口国。
三、NYMEX原油期货14日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月/2011(CONK) 107.32 108.55 105.77 108.11 1 314787 140054
6月/2011(CONM) 107.94 109.14 106.43 108.7 0.99 190778 291951
7月/2011(CONN) 108.49 109.59 107 109.19 0.95 51457 183242
8月/2011(CONQ) 108.97 109.87 107.43 109.49 0.85 26763 62534
9月/2011(CONU) 109.2 109.95 107.87 109.67 0.71 22458 68272
10月/2011(CONV) 108.86 110.16 107.96 109.75 0.58 10230 36517
11月/2011(CONX) 109.46 110.18 108.92 109.77 0.48 9189 35044
12月/2011(CONZ) 109.62 110.21 108.14 109.76 0.41 52237 184070
1月/2012(CONF) 108.25 110 108.25 109.67 0.34 3376 36328
2月/2012(CONG) 108.75 109.86 108.17 109.51 0.27 1373 17256
3月/2012(CONH) 109.08 109.35 108.89 109.31 0.21 1927 29785
4月/2012(CONJ) 107.94 109.05 107.94 109.04 0.14 660 13632
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所