一、国际原油4月13日收市综述:
(一)、NYMEX 13日5月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.86美元,至每桶107.11美元。
(二)、ICE 13日5月布伦特原油期货收高1.88美元,报每桶122.80美元。
美国能源情报署称,美国汽油库存上周锐减700万桶,为1998年以来的最大跌幅,因炼厂开工率下降3%,且清空防冻等级较高的冬季用汽油库存为夏季用汽油流出空间。
二、基本面消息:
美国能源部公布,4月8日当周,美国原油库存增加163万桶,汽油库存减少700万桶,馏分油库存减少268万桶。
美银-美林预计未来三个月布兰特原油可短暂突破140美元,第四季均价回落至94美元。
石油输出国组织(OPEC)成员国科威特石油部门一发言人周三表示,由于天气恶劣,该国暂时中断石油出口。
三、NYMEX原油期货13日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月/2011(CONK) 106.02 107.43 105.31 107.11 0.86 395421 177160
6月/2011(CONM) 106.62 108.14 105.98 107.71 0.74 236769 267722
7月/2011(CONN) 107.44 108.76 106.59 108.24 0.6 94320 174522
8月/2011(CONQ) 107.87 109.22 107.06 108.64 0.54 42363 60980
9月/2011(CONU) 108.72 109.58 107.38 108.96 0.54 26440 66804
10月/2011(CONV) 108.36 109.63 107.87 109.17 0.57 9847 36912
11月/2011(CONX) 108.18 109.46 108.02 109.29 0.62 8766 35588
12月/2011(CONZ) 108.33 110 107.72 109.35 0.66 47526 180301
1月/2012(CONF) 108.21 109.69 108.05 109.33 0.69 4416 36281
2月/2012(CONG) 109.44 109.44 108.14 109.24 0.7 1567 17054
3月/2012(CONH) 109 109.75 107.94 109.1 0.7 1951 29330
4月/2012(CONJ) 108.9 108.9 108.9 108.9 0.7 1908 13857
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所