一、国际原油4月6日收市综述:
(一)、NYMEX 6日5月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.49美元,至每桶108.83美元,为2008年9月22日以来最高结算价。
(二)、ICE 6日5月布伦特原油期货收高0.08美元,报每桶122.30美元,为2008年8月1日以来最高近月合约收位。
二、基本面消息:
美国能源部公布,4月1日当周,美国原油库存增加195.2万桶,汽油库存减少35.7万桶,馏分油库存增加19.5万桶。
IEA副总干事表示,石油市场供应充足,利比亚问题未造成供应缺口,近期油价飙升是出于对中东政治骚乱的担忧。
中国国家发改委决定,自4月7日零时起,将汽柴油出厂价格每吨分别上调500元和400元。
国际能源署6日称,利比亚已恢复部分石油出口,但供应能力仍严重受损。
俄罗斯经济发展副部长6日称,俄罗斯已将2011年油价预期从每桶81美元上调至105美元。
三、NYMEX原油期货6日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月/2011(CONK) 107.99 109.14 107.72 108.83 0.49 230950 315901
6月/2011(CONM) 108.6 109.78 108.37 109.48 0.49 90140 185607
7月/2011(CONN) 108.98 110.31 108.98 110.05 0.49 49167 136535
8月/2011(CONQ) 109.51 110.65 109.5 110.39 0.48 18491 49275
9月/2011(CONU) 110.09 110.79 109.73 110.61 0.46 10988 60284
10月/2011(CONV) 110.09 110.9 109.92 110.77 0.44 7662 36814
11月/2011(CONX) 110.25 110.9 109.97 110.81 0.41 5525 37933
12月/2011(CONZ) 109.96 111.03 109.74 110.77 0.38 28612 179959
1月/2012(CONF) 109.88 110.63 109.78 110.57 0.35 2717 36049
2月/2012(CONG) 109.81 110.42 109.62 110.33 0.34 1951 17441
3月/2012(CONH) 109.88 110.06 109.29 110.07 0.31 1953 27135
4月/2012(CONJ) 109.67 109.67 109.53 109.78 0.29 575 13478
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所