一、国际原油3月10日收市综述:
(一)、NYMEX 10日4月轻质低硫原油期货合约收盘跌1.68美元,至每桶102.70美元。
(二)、ICE 10日4月布伦特原油期货收低0.51美元,报每桶115.43美元。
二、基本面消息:
海关总署公布,中国1至2月原油进口量同比增17.2%,至4175万吨,其中2月进口量环比降8.49%,至1995万吨。
法国财长拉加德表示,原油市场投机活动近期增加不可接受,需要对此设定相关规则。
IHS CERA研究称,到2020年全球深水石油产量将超1000万桶/日。
有媒体报道称,瓦莱罗能源公司或收购雪佛龙旗下的英国炼油厂,交易价值为20亿美元。
三、NYMEX原油期货10日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/2011(CONJ) 104.45 105.06 100.73 102.7 -1.68 389594 222835
5月/2011(CONK) 105.69 106.42 102.01 103.92 -1.69 165961 269127
6月/2011(CONM) 106.42 107.12 102.7 104.52 -1.78 94655 154804
7月/2011(CONN) 107.09 107.65 103.2 104.95 -1.87 40941 83839
8月/2011(CONQ) 107.67 107.67 103.46 105.25 -1.88 22510 39079
9月/2011(CONU) 107.25 107.35 103.85 105.46 -1.86 15385 54104
10月/2011(CONV) 108.08 108.15 104.44 105.56 -1.85 7633 32734
11月/2011(CONX) 107.42 107.42 104.25 105.6 -1.85 8604 29568
12月/2011(CONZ) 107.4 108.25 103.79 105.61 -1.83 50680 186390
1月/2012(CONF) 107.88 107.94 105 105.48 -1.82 4780 35222
2月/2012(CONG) 107.65 107.65 104.42 105.29 -1.81 1773 15641
3月/2012(CONH) 107.28 107.48 105.4 105.07 -1.8 1722 23510
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所