一、国际原油3月1日收市综述:
(一)、NYMEX 1日4月轻质低硫原油期货合约收盘上涨2.66美元,至每桶99.63美元。
(二)、ICE 1日4月布伦特原油期货收高3.62美元,报每桶115.42美元。
石油市场关注利比亚暴力冲突,担忧骚乱可能蔓延至较富裕的产油国,比如伊朗和沙特阿拉伯,这推动美国原油期货逼近每桶100美元。
二、基本面消息:
美国石油协会1日公布,2月25日当周,美国原油库存减少108万桶,汽油库存减少490万桶,馏分油库存减少144万桶。
万事达报告显示,截至2月25日当周美国汽油需求周增3.1%至911.8万桶/日,年比增3.8%。
美联储主席伯南克1日在参议院银行业委员会作证时称,目前汽油价格上涨尚未对美国的经济恢复构成明显威胁,国会收税减免措施将继续助推美国经济增长。
三、NYMEX原油期货1日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/2011(CONJ) 96.97 99.88 96.37 99.63 2.66 285316 287572
5月/2011(CONK) 98.64 101.58 98.07 101.4 2.76 93107 208207
6月/2011(CONM) 99.35 102.33 98.94 102.17 2.73 75597 137512
7月/2011(CONN) 100.09 102.84 100 102.75 2.64 24050 76035
8月/2011(CONQ) 101.14 103.17 100.84 103.09 2.55 16852 44398
9月/2011(CONU) 100.79 103.38 100.79 103.37 2.52 18116 46078
10月/2011(CONV) 101.64 103.59 101.64 103.59 2.5 9133 32120
11月/2011(CONX) 101.91 103.8 101.91 103.79 2.48 9101 31496
12月/2011(CONZ) 101.39 103.96 101.01 103.92 2.45 59539 183080
1月/2012(CONF) 102.2 103.8 102.18 103.93 2.36 10592 36020
2月/2012(CONG) 102.96 103.86 102.96 103.82 2.3 3514 13219
3月/2012(CONH) 103.66 103.69 103.34 103.65 2.24 2940 22088
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所