一、国际原油2月23日收市综述:
(一)、NYMEX 23日4月轻质低硫原油期货合约收盘上涨2.68美元,至每桶98.10美元,盘中一度触及每桶100美元。
(二)、ICE 23日4月布伦特原油期货收高5.83美元,报每桶110.61美元。
美国石油协会公布,2月18日当周,美国汽油库存减少162.1万桶,馏分油库存减少53.4万桶,原油库存增加16.3万桶。
万事达报告显示,截至2月18日当周美国汽油需求周增4.5%至884.7万桶/日,年比增0.8%。
三、NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/2011(CONJ) 95.68 99.95 95.14 98.1 2.68 443743 300882
5月/2011(CONK) 96.95 101.43 96.45 99.82 3.02 145985 180908
6月/2011(CONM) 97.9 102.04 97.24 100.64 2.99 130581 139533
7月/2011(CONN) 98.44 102.4 97.88 101.22 2.94 57059 76926
8月/2011(CONQ) 98.8 102.53 98.36 101.51 2.85 42428 49976
9月/2011(CONU) 98.93 102.6 98.9 101.66 2.68 35852 43386
10月/2011(CONV) 99.7 102.55 99.7 101.79 2.53 18546 31748
11月/2011(CONX) 99.78 102.69 99.78 101.92 2.4 19006 34314
12月/2011(CONZ) 99.98 102.75 99.32 101.98 2.24 126569 173310
1月/2012(CONF) 100.31 102.64 100.31 101.96 2.03 9367 30633
2月/2012(CONG) 100.45 102.54 100.45 101.84 1.82 3655 13334
3月/2012(CONH) 100.85 102.55 100.44 101.68 1.59 4681 18906
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所