一、国际原油2月16日收市综述:
(一)、NYMEX 16日3月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.67美元,报每桶84.99美元。
(二)、ICE 16日4月布伦特原油期货收涨2.14美元,报每桶103.87美元。
以色列外长称,伊朗计划派遣两艘战舰通过苏伊士运河前往叙利亚,受该消息推动,布伦特原油期货盘中升至每桶104美元的2008年9月以来高位,较美国原油的升水日内触及16.31美元的纪录高点。
另外,中东和北非的紧张盖过了NYMEX3月原油期权到期以及美国政府石油库存数据的不利影响。
二、基本面消息
美国能源部公布,2月11日当周,美国原油库存增加86万桶,汽油库存增加20.5万桶,馏分油库存减少309.6万桶。
巴西国有能源巨头Petroleo Brasileiro周二宣布在巴西桑托斯盆地盐下储层发现新油田。
三、NYMEX原油期货16日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3月/2011(CONH) 84.44 85.95 84.12 84.99 0.67 240870 147213
4月/2011(CONJ) 87.75 88.77 87.09 87.84 0.27 205094 258637
5月/2011(CONK) 91.07 91.81 90.27 90.96 0.1 91621 170756
6月/2011(CONM) 92.89 93.48 92.1 92.82 0.14 69412 126787
7月/2011(CONN) 94.17 94.71 93.47 94.13 0.17 20076 71194
8月/2011(CONQ) 94.95 95.45 94.32 94.97 0.19 11354 48510
9月/2011(CONU) 95.83 96 95.1 95.57 0.23 10899 46250
10月/2011(CONV) 96.26 96.27 95.98 96.07 0.27 7749 32168
11月/2011(CONX) 96.6 96.76 96.21 96.52 0.3 8607 31417
12月/2011(CONZ) 96.87 97.41 96.2 96.9 0.3 38878 166787
1月/2012(CONF) 97.58 97.7 96.83 97.22 0.29 2021 29677
2月/2012(CONG) 97.32 97.48 97.2 97.46 0.28 1397 12333
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所