一、国际原油2月15日收市综述:
(一)、NYMEX 15日3月轻质低硫原油期货合约收盘下跌0.49美元,报每桶84.32美元。
(二)、ICE 15日4月布伦特原油期货收低1.36美元,报每桶101.73美元。
二、基本面消息
万事达报告显示,截至2月11日当周美国汽油需求周降3.0%至846.6万桶/日,年比增2.8。
美国石油协会公布,2月11日当周,美国原油库存减少35.4万桶;汽油库存增加123.5万桶;馏分油库存减少117.6万桶。
根据分析师平均预测,预计截至2月11日当周美国原油库存将增加120万桶,汽油库存预计增加800,000桶,馏分油库存预计减少120万桶。
三、NYMEX原油期货15日收盘价(单位:美元/桶):
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3月/2011(CONH) 84.84 85.97 83.85 84.32 -0.49 228960 171051
4月/2011(CONJ) 88.7 89.57 87.1 87.57 -1.16 192327 255591
5月/2011(CONK) 92.32 93.02 90.44 90.86 -1.4 97319 166341
6月/2011(CONM) 94.47 94.9 92.21 92.68 -1.56 73740 123435
7月/2011(CONN) 95.98 96.12 93.46 93.96 -1.62 21028 69050
8月/2011(CONQ) 96.92 96.92 94.4 94.78 -1.63 11464 48412
9月/2011(CONU) 97.47 97.47 94.91 95.34 -1.62 12749 44368
10月/2011(CONV) 97.9 97.9 95.35 95.8 -1.62 4701 32190
11月/2011(CONX) 98.36 98.36 96.42 96.22 -1.63 3012 31044
12月/2011(CONZ) 98.49 98.77 96.13 96.6 -1.64 34127 170779
1月/2012(CONF) 98.81 98.81 96.75 96.93 -1.66 1745 29459
2月/2012(CONG) 98.34 98.55 96.78 97.18 -1.68 898 12675
---------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所