一、国际原油1月27日收市综述:
(一)、NYMEX 27日3月轻质低硫原油期货合约收盘下跌1.69美元,报每桶85.64美元,与ICE布伦特合约价差飙升至纪录高点。
(二)、ICE 27日3月布伦特原油期货收跌0.56美元,报每桶97.35美元。
美国劳工部(Labor Department)27日公布的数据显示,21日当周首次申请失业救济人数增加51,000人,增幅高于经济学家此前预期的1,000人。该消息令原油期货承压。
二、基本面消息
巴克莱分析师称布伦特原油比西德克萨斯中质油与市场挂钩更紧密,更适合做为衡量市场的指标。
沙特BSF银行表示,该国今年石油产量预计同比将增加3.4%,为848万桶/日。
三、NYMEX原油期货27日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3月/2011(CONH) 87.55 87.66 85.51 85.64 -1.69 313746 410630
4月/2011(CONJ) 89.65 89.69 88.01 88.29 -1.06 150747 119137
5月/2011(CONK) 91.45 91.55 90.07 90.45 -0.66 100327 96077
6月/2011(CONM) 92.59 92.93 91.78 91.91 -0.48 91455 113033
7月/2011(CONN) 93.05 93.9 92.81 92.94 -0.34 40716 58023
8月/2011(CONQ) 93.98 94.51 93.4 93.62 -0.23 24898 33718
9月/2011(CONU) 94.52 94.98 93.84 94.07 -0.22 19154 34100
10月/2011(CONV) 94.6 95.37 94.22 94.44 -0.22 10169 25227
11月/2011(CONX) 94.6 95.72 94.6 94.79 -0.22 11122 23315
12月/2011(CONZ) 95.5 96.08 94.85 95.13 -0.22 57403 178362
1月/2012(CONF) 95.18 96.3 95.18 95.37 -0.18 8512 32183
2月/2012(CONG) 96.45 96.46 95.57 95.51 -0.16 3078 11067
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所