周一(1月24日),受当前库存充足打压,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货和伦敦洲际交易所(ICE)原油期货收盘走跌。
一、国际原油1月24日收市综述:
(一)、NYMEX 24日3月轻质低硫原油期货合约收盘下跌1.24美元,报每桶87.87美元。
(二)、ICE 24日3月布伦特原油期货下跌1.2美元,报每桶96.40美元。
交易商为一周库存报告做准备,市场预计美国原油库存将连续第二周增加。
二、基本面消息
据分析师平均预测,预计截至1月21日当周美国原油库存将增长40万桶,汽油库存增长260万桶,馏分油库存持平。
沙特表示,2011年新兴市场国家石油需求可能赶上发达国家,但同时表达了对投机因素可能推高油价的担忧。沙特阿拉伯石油部长欧那密预计2011年全球石油日需求增长150-180万桶。
三、NYMEX原油期货24日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3月/2011(CONH) 89.26 89.63 87.27 87.87 -1.24 306349 405376
4月/2011(CONJ) 90.8 91.21 88.97 89.53 -1.1 121387 117853
5月/2011(CONK) 92.2 92.62 90.5 91.02 -1.02 80008 89987
6月/2011(CONM) 93.11 93.61 91.57 92.07 -1 77150 110178
7月/2011(CONN) 94.13 94.13 92.55 92.82 -0.98 27710 59484
8月/2011(CONQ) 94.52 94.52 93 93.29 -0.95 14156 34295
9月/2011(CONU) 94.32 94.32 93.3 93.67 -0.91 12560 32401
10月/2011(CONV) 95.35 95.37 93.77 94.03 -0.86 7561 23663
11月/2011(CONX) 95.79 95.79 94 94.37 -0.8 4381 20708
12月/2011(CONZ) 95.8 96.03 94.27 94.69 -0.74 38350 173103
1月/2012(CONF) 95.24 95.37 94.75 94.84 -0.72 6470 32112
2月/2012(CONG) 95.02 95.02 94.95 94.92 -0.69 2873 10067
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所