一、国际原油1月20日收市综述:
(一)、NYMEX 20日2月轻质低硫原油期货合约收盘下跌2美元,报每桶88.86美元,该合约于当日到期。3月合约收跌2.22美元,报89.59美元。
(二)、ICE 20日3月布伦特原油期货下跌1.6%,报每桶96.58美元。
投资者担忧中国通胀且EIA数据显示上周原油库存增加打压原油价格,另外,上周初请失业金人数低于市场预期,提振美元反弹,亦打压油价。
目前市场关注周五将公布的CFTC持仓报告。
二、基本面消息
美国能源情报署(EIA)数据显示,上周美国原油库存增加262万桶,为七周来首次增加,市场预期为减少;馏分油库存增加104万桶,汽油库存增加444万桶。
中国国家统计局公布,中国2010年原油加工量同比增13.4%,达4.23亿吨,其中12月原油加工量达3,872万吨,同比增12.2%。
三、NYMEX原油期货20日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3月/2011(CONH) 91.63 91.8 88.95 89.59 -2.22 418392 411835
4月/2011(CONJ) 92.76 92.95 90.34 90.96 -2.02 158470 112002
5月/2011(CONK) 93.77 93.94 91.59 92.18 -1.81 91013 88167
6月/2011(CONM) 94.5 94.71 92.42 93.04 -1.66 75945 113957
7月/2011(CONN) 94.89 95.09 93 93.65 -1.58 19496 59897
8月/2011(CONQ) 95.28 95.42 93.31 94.04 -1.53 11679 32148
9月/2011(CONU) 95.31 95.67 93.77 94.34 -1.48 8904 31698
10月/2011(CONV) 95.51 95.7 93.94 94.6 -1.43 6361 22065
11月/2011(CONX) 96.08 96.08 94.2 94.83 -1.36 5244 20652
12月/2011(CONZ) 96.3 96.3 94.25 95.04 -1.29 42181 166736
1月/2012(CONF) 96.08 96.08 95.07 95.1 -1.23 4561 30699
2月/2012(CONG) 94.68 94.68 94.68 95.11 -1.19 1438 9481
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所