一、国际原油1月6日收市综述:
(一)、NYMEX 6日2月轻质低硫原油期货合约收盘下跌1.92美元,报每桶88.38美元,为12月20日以来最低结算价。
(二)、ICE 6日2月布伦特原油期货收跌0.98美元,至每桶94.52元。
二、基本面消息
美元兑欧元走强,在缺少供需基本面因素影响的情况下,令原油及其他商品承压。同时当日公布的美国12月零售销售不及预期,亦打压股市和油市。目前市场关注将于周五公布的美国12月非农就业数据。
埃克森美孚表示,加州Torrance炼油厂5日出现设备故障,计划外燃烧或将一直进行到7日下午1点。
三、NYMEX原油期货6日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2011(CONG) 90.47 90.71 87.85 88.38 -1.92 395033 302621
3月/2011(CONH) 91.55 91.83 89.2 89.75 -1.67 190010 221062
4月/2011(CONJ) 92.51 92.79 90.4 90.9 -1.49 111927 95976
5月/2011(CONK) 93.38 93.46 91.42 91.84 -1.39 75408 76968
6月/2011(CONM) 94.06 94.24 92.15 92.54 -1.33 77081 94431
7月/2011(CONN) 94.56 94.6 92.77 93.09 -1.29 22638 50538
8月/2011(CONQ) 94.96 94.96 93.6 93.46 -1.25 11140 27850
9月/2011(CONU) 95.03 95.16 93.72 93.72 -1.2 8258 27349
10月/2011(CONV) 95.26 95.27 94.05 93.92 -1.13 4192 18716
11月/2011(CONX) 95.33 95.51 93.98 94.09 -1.06 4346 20860
12月/2011(CONZ) 95.39 95.72 93.92 94.25 -0.99 43549 154864
1月/2012(CONF) 95.25 95.58 94.98 94.3 -0.92 2272 28532
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所