一、国际原油1月5日收市综述:
(一)、NYMEX 5日2月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.92美元,报每桶90.30美元。
(二)、ICE 5日2月布伦特原油期货收高1.97美元,至每桶95.50元。
二、基本面消息
美国私人部门就业人数意外增加及美国ISM公布的12月非制造业指数强劲为美国经济正在复苏的观点提供进一步支持,推动原油期货止跌走强。另外,荷兰工业中心起火抑制航运亦为油价提供支撑。此外,当日美国能源情报署(EIA)公布的油品库存数据,好坏参半,原油库存降幅超预期,但汽油及馏份油库存增幅超预期。
EIA公布,截至12月31日当周,美国原油库存减少416万桶,至3.3527亿桶,汽油库存增加329万桶,至2.1815亿桶,馏分油库存增加115万桶。
三、NYMEX原油期货5日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2011(CONG) 89.29 90.84 88.1 90.3 0.92 393147 310848
3月/2011(CONH) 90.31 91.97 89.12 91.42 1 147583 214467
4月/2011(CONJ) 91.16 92.92 90.03 92.39 1.07 82897 94273
5月/2011(CONK) 91.86 93.61 90.8 93.23 1.16 53798 69861
6月/2011(CONM) 92.5 94.25 91.39 93.87 1.24 60495 93450
7月/2011(CONN) 92.96 94.6 91.9 94.38 1.32 17648 48825
8月/2011(CONQ) 93.23 94.94 92.22 94.71 1.38 8985 27764
9月/2011(CONU) 93.31 95.13 92.77 94.92 1.41 6822 26682
10月/2011(CONV) 93.2 95.15 93 95.05 1.43 3848 18570
11月/2011(CONX) 94.08 95.32 94.08 95.15 1.44 5489 21622
12月/2011(CONZ) 93.65 95.5 92.7 95.24 1.45 39636 156099
1月/2012(CONF) 93.59 95.3 93.59 95.22 1.47 2095 28674
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所