一、国际原油1月4日收市综述:
(一)、NYMEX 4日2月轻质低硫原油期货合约收盘下跌2.17美元,报每桶89.38美元。
(二)、ICE 4日2月布伦特原油期货收跌1.31美元,至每桶93.53元。
二、基本面消息
受一轮获利了结拖累,商品市场遭受抛压,原油震荡回调。目前市场关注美国能源情报署将于1月5日公布的最新一周的石油库存数据。
美国石油协会公布,截至12月31日当周,美国原油库存减少751万桶,汽油库存增加561万桶,馏分油库存增加216万桶。
万事达报告显示,截至12月31日当周美国汽油需求周降12.5%年增4.6%至840.9万桶/日。
三、NYMEX原油期货4日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2011(CONG) 91.5 92.07 88.36 89.38 -2.17 386159 315022
3月/2011(CONH) 92.49 92.95 89.41 90.42 -2.01 125315 210607
4月/2011(CONJ) 93.23 93.66 90.35 91.32 -1.82 63067 92486
5月/2011(CONK) 93.95 94.26 91.1 92.07 -1.65 35036 63396
6月/2011(CONM) 94.35 94.65 91.67 92.63 -1.5 48544 92954
7月/2011(CONN) 94.53 94.81 92.2 93.06 -1.39 17186 45304
8月/2011(CONQ) 94.8 95.15 92.48 93.33 -1.32 8135 25550
9月/2011(CONU) 95 95.3 92.74 93.51 -1.26 6549 26803
10月/2011(CONV) 94.53 94.54 92.92 93.62 -1.22 3660 18666
11月/2011(CONX) 95.36 95.37 93.69 93.71 -1.18 4198 21450
12月/2011(CONZ) 95.1 95.5 92.87 93.79 -1.13 34994 157204
1月/2012(CONF) 93.75 93.75 93.75 93.75 -1.08 2655 28859
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所