一、国际原油12月30日收市综述:
(一)、NYMEX 30日2月轻质低硫原油期货合约收盘下跌1.28美元,报每桶89.84美元。
(二)、ICE 30日2月布伦特原油期货收低1.05美元,至每桶93.09元。
二、基本面消息
尽管美国经济数据利多,且上周美国原油库存下降,但因投资者更倾向于年底了结最近突破91美元后带来的获利,原油期货延续跌势。
美国能源部(Department of Energy)发布的报告显示,12月24日当周,美国原油库存下降130万桶,汽油库存下降230万桶,而包括取暖油和柴油的馏分油库存增长20万桶。
美国能源情报署30日公布数据显示,美国10月石油需求量调整后年升0.7%,增幅为2004年以来最大,至1,893.9万桶/天。
三、NYMEX原油期货30日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2011(CONG) 90.98 91.40 89.02 89.84 -1.28 184151 312896
3月/2011(CONH) 91.81 92.32 89.90 90.69 -1.21 62382 192304
4月/2011(CONJ) 92.58 92.84 90.60 91.37 -1.16 30979 87469
5月/2011(CONK) 93.05 93.32 91.15 91.91 -1.08 20106 60667
6月/2011(CONM) 93.38 93.64 91.50 92.29 -1.01 23309 91909
7月/2011(CONN) 93.74 93.85 91.82 92.57 -0.96 10051 43542
8月/2011(CONQ) 93.83 93.97 92.13 92.73 -0.92 6475 21428
9月/2011(CONU) 93.80 94.00 92.20 92.83 -0.88 2574 26228
10月/2011(CONV) 93.96 94.03 92.40 92.90 -0.84 1135 18769
11月/2011(CONX) 93.99 94.08 92.39 92.95 -0.81 1331 20822
12月/2011(CONZ) 93.93 94.08 92.32 92.99 -0.78 12454 155003
1月/2012(CONF) 93.90 93.90 92.42 92.91 -0.77 983 28064
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所