一、国际原油12月28日收市综述:
(一)、NYMEX 28日2月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.49美元,报每桶91.49美元。
(二)、ICE 28日2月布伦特原油期货收高0.53美元,至每桶94.38元。
二、基本面消息
尽管当日公布的美国房价及消费者信心指数逊于预期,及美元指数先抑后扬,但油价依然呈现上行趋势,目前市场聚集于对未来经济前景的乐观预期。另外,美国能源情报署的上周油品库存报告将于12月30日公布。
卡塔尔石油部长阿提亚28日表示,对消费者和生产商而言,70到80美元/桶的石油价格很合适,但100美元就有些过高。
万事达报告显示,截至12月24日当周美国汽油需求周增4.6%年增3.9%至961.3万桶/日。
三、NYMEX原油期货28日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2011(CONG) 90.79 91.67 90.75 91.49 0.49 77750 313553
3月/2011(CONH) 91.55 92.39 91.55 92.23 0.49 22998 187383
4月/2011(CONJ) 92.42 92.99 92.28 92.83 0.47 10942 84917
5月/2011(CONK) 92.99 93.43 92.74 93.27 0.45 6747 63289
6月/2011(CONM) 93.23 93.71 93.00 93.57 0.44 8942 90988
7月/2011(CONN) 93.43 93.90 93.40 93.78 0.43 3752 42247
8月/2011(CONQ) 93.60 93.98 93.33 93.88 0.42 2698 20870
9月/2011(CONU) 93.79 94.03 93.58 93.94 0.42 3695 25246
10月/2011(CONV) 93.80 94.12 93.50 93.98 0.43 1671 18533
11月/2011(CONX) 93.92 93.95 93.92 94.00 0.43 870 20845
12月/2011(CONZ) 93.70 94.17 93.48 94.01 0.41 9038 154847
1月/2012(CONF) 93.63 93.67 93.62 93.90 0.40 138 27928
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所