一、国际原油12月23日收市综述:
(一)、NYMEX 23日2月轻质低硫原油期货合约收盘上涨1.03美元,报每桶91.51美元,为2008年10月3日以来新高。
(二)、ICE 23日2月布伦特原油期货收高0.62美元,至每桶94.27元。
二、基本面消息
周四美国公布了大量的经济数据,好坏参半,其中美11月消费开支连续增长收入略超预期、11月新屋销量增长5.5%,而且密歇根大学消费者信心指数创6个月新高,但初请失业金人数略低于预期,同时11月耐用品订单降幅超预期。
俄罗斯计划2011年第一季度出口原油5,200万公吨,其中将通过东西伯利亚-太平洋管线向中国输送368万吨原油。
三、NYMEX原油期货23日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
2月/2011(CONG) 90.61 91.63 90.33 91.51 1.03 116056 311552
3月/2011(CONH) 91.30 92.29 91.01 92.16 0.95 33798 184569
4月/2011(CONJ) 91.90 92.81 91.60 92.69 0.88 14484 81514
5月/2011(CONK) 92.52 93.21 92.03 93.10 0.85 10133 60876
6月/2011(CONM) 92.66 93.50 92.27 93.36 0.84 11122 90284
7月/2011(CONN) 92.88 93.65 92.52 93.55 0.82 2623 43261
8月/2011(CONQ) 93.00 93.76 92.62 93.65 0.81 1363 20381
9月/2011(CONU) 92.96 93.72 92.79 93.72 0.81 1279 26881
10月/2011(CONV) 92.99 93.77 92.74 93.75 0.80 912 18869
11月/2011(CONX) 92.93 92.93 92.93 93.79 0.80 1062 21050
12月/2011(CONZ) 93.19 93.94 92.74 93.84 0.80 10518 153036
1月/2012(CONF) 91.37 91.37 91.37 93.76 0.79 554 27945
------------------------------------------------------------------------
来源:纽约商业交易所