一、国际原油12月15日收市综述:
(一)、NYMEX 15日1月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.34美元,报每桶88.62美元。
(二)、ICE 15日1月布伦特原油期货收高0.99美元,至每桶92.20美元。
二、基本面消息
上周美国原油库存降幅为八年来最大,减少985万桶,降幅远大于分析师预估的250万桶,受此提振,原油走强。同时,汽油库存增幅小于预期;而馏分油库存则意外增加。
另外,穆迪称可能调降西班牙评级引发的欧元区债务忧虑,导致美元走强,打压欧元及油价。
三、NYMEX原油期货15日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 88.28 89.09 86.83 88.62 0.34 270319 132168
2月/2011(CONG) 88.77 89.67 87.43 89.24 0.40 148933 268558
3月/2011(CONH) 89.36 90.30 88.07 89.89 0.46 51726 172370
4月/2011(CONJ) 89.72 90.73 88.63 90.38 0.51 24051 59987
5月/2011(CONK) 90.02 90.87 89.15 90.71 0.54 13112 37858
6月/2011(CONM) 90.27 91.25 89.24 90.95 0.56 20365 80013
7月/2011(CONN) 90.11 91.10 89.63 91.11 0.57 3185 37178
8月/2011(CONQ) 90.23 91.23 89.80 91.22 0.59 2948 19692
9月/2011(CONU) 90.29 91.31 89.83 91.30 0.62 3485 25677
10月/2011(CONV) 91.12 91.12 91.12 91.37 0.65 2236 18342
11月/2011(CONX) 90.14 91.37 90.14 91.44 0.68 1508 19544
12月/2011(CONZ) 90.64 91.75 89.85 91.52 0.70 22764 151646
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所