一、国际原油12月14日收市综述:
(一)、NYMEX 14日1月轻质低硫原油期货合约收盘下跌0.33美元,报每桶88.28美元。
(二)、ICE 14日1月布伦特原油期货收高0.02美元,至每桶91.21美元。
二、基本面消息
万事达报告显示,截至12月10日当周美国汽油需求周降2.7%年降1.3%至918.2万桶/日,为11月19日以来的最低周需求水平,该消息拖累油市下滑,尽管当日公布的零售额和生产者价格指数(PPI)数据较为乐观。
美国石油协会公布,12月10日当周,美国原油库存减少144万桶;汽油库存增加242万桶;馏分油库存增加195万桶。
市场关注美国能源部(Department of Energy)将于15日发布原油库存数据。
三、NYMEX原油期货14日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 88.19 88.95 87.74 88.28 -0.33 251176 148316
2月/2011(CONG) 88.79 89.50 88.34 88.84 -0.30 126930 262636
3月/2011(CONH) 89.33 90.03 88.95 89.43 -0.20 53103 167662
4月/2011(CONJ) 89.89 90.45 89.45 89.87 -0.14 20897 57202
5月/2011(CONK) 89.91 90.63 89.75 90.17 -0.09 11784 37541
6月/2011(CONM) 90.37 90.86 89.97 90.39 -0.03 22305 80413
7月/2011(CONN) 90.23 90.95 90.23 90.54 0.02 4029 38332
8月/2011(CONQ) 90.27 91.03 90.27 90.63 0.06 2870 20005
9月/2011(CONU) 90.89 91.01 90.51 90.68 0.09 2243 25710
10月/2011(CONV) 91.10 91.12 91.10 90.72 0.12 1523 18090
11月/2011(CONX) 91.09 91.09 90.85 90.76 0.15 1453 19547
12月/2011(CONZ) 90.55 91.25 90.32 90.82 0.18 19957 151951
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所