一、国际原油12月13日收市综述:
(一)、NYMEX 13日1月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.82美元,报每桶88.61美元。
(二)、ICE 13日1月布伦特原油期货收高0.71美元,至每桶91.19美元。
二、基本面消息
数据显示,中国11月原油进口量环比大涨28%至2,091万吨,成品油进口量环比降29%至352万吨。显示其需求持续强劲,同时11日石油输出国组织(OPEC)维持产量政策不变,均为油市提供支撑。
此外,欧洲和美国天气寒冷也支撑原油涨势,但近期油价大涨令美国取暖油涨幅受限。
据分析师平均预测,预计截至12月10日当周美国原油库存将下降270万桶,汽油库存增长190万桶,馏分油库存下降30万桶。
美国能源部(Department of Energy)将于15日发布原油库存数据。预计这份数据将显示,美国的石油供应延续了近期的下滑势头。
三、NYMEX原油期货13日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 87.68 89.49 87.44 88.61 0.82 269648 162480
2月/2011(CONG) 88.42 90.00 87.96 89.14 0.83 115219 235661
3月/2011(CONH) 88.75 90.49 88.47 89.63 0.84 48937 161369
4月/2011(CONJ) 88.88 90.85 88.88 90.01 0.84 22184 58223
5月/2011(CONK) 89.90 91.06 89.59 90.26 0.84 15728 34565
6月/2011(CONM) 89.68 91.25 89.56 90.42 0.83 28029 80026
7月/2011(CONN) 89.95 91.06 89.95 90.56 0.86 7624 39117
8月/2011(CONQ) 90.10 91.35 90.10 90.61 0.85 8597 19291
9月/2011(CONU) 90.30 91.39 90.17 90.63 0.85 3886 26104
10月/2011(CONV) 90.96 90.99 90.20 90.64 0.86 2911 18161
11月/2011(CONX) 90.95 90.95 90.95 90.65 0.87 2100 19232
12月/2011(CONZ) 90.05 91.15 89.93 90.68 0.89 21878 150488
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所