周四(12月9日),受经济复苏乐观情绪及汽油期货上涨推动,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货和伦敦洲际交易所(ICE)原油期货收盘止跌回涨。
一、国际原油12月9日收市综述:
(一)、NYMEX 9日1月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.09美元,报每桶88.37美元。
(二)、ICE 9日1月布伦特原油期货收高0.31美元,至每桶91.08美元。
二、基本面消息
美国上周初请失业金人数下降,引发市场对经济复苏的乐观情绪。另外据知情人士透露,Hess旗下Hovensa炼油厂的一个日产能为15万桶的流化催化裂化装置停产,计划停产10-14天。该消息推动汽油期货大涨,亦提振原油价格。但美元持稳可能会遏制原油价格的进一步大幅上涨。
欧佩克主席、厄瓜多尔石油部长帕斯托9日表示,在11日将召开的欧佩克会议中,将不对欧佩克石油产量配额进行调整。
三、NYMEX原油期货9日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 88.55 89.42 87.71 88.37 0.09 275265 234912
2月/2011(CONG) 89.10 89.86 88.21 88.88 0.06 106258 187892
3月/2011(CONH) 89.55 90.28 88.65 89.34 0.05 50907 150136
4月/2011(CONJ) 90.01 90.54 89.02 89.68 0.05 18056 54281
5月/2011(CONK) 90.60 90.79 89.31 89.92 0.03 12658 31924
6月/2011(CONM) 90.80 90.96 89.47 90.08 -0.01 24638 80409
7月/2011(CONN) 90.88 90.88 89.66 90.19 -0.03 5603 38503
8月/2011(CONQ) 91.09 91.13 89.96 90.25 -0.04 3791 18690
9月/2011(CONU) 90.61 90.61 90.22 90.28 -0.05 5809 24341
10月/2011(CONV) 90.05 90.05 90.05 90.30 -0.05 4180 17823
11月/2011(CONX) 90.14 90.28 90.14 90.31 -0.06 3755 18465
12月/2011(CONZ) 90.80 91.34 89.96 90.34 -0.07 24691 148434
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所