一、国际原油12月8日收市综述:
(一)、NYMEX 8日1月轻质低硫原油期货合约收盘下跌0.41美元,报每桶88.28美元。
(二)、ICE 8日1月布伦特原油期货收低0.62美元,至每桶90.77美元。
二、基本面消息
美国能源部(Department of Energy)表示,截至12月3日当周,美国汽油库存增加380万桶,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加220万桶,尽管美国原油库存减少382万桶,且降幅高于预期,原油价格仍受累震荡走低。此外,避险情绪持续推高美元,油市亦因此受压。
本周晚些时候,市场注意力将转向石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries, 简称:欧佩克)11日在厄瓜多尔首都基多举行的会议,市场普遍预期其将维持产量不变。
三、NYMEX原油期货8日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 88.35 88.99 87.37 88.28 -0.41 342074 266057
2月/2011(CONG) 88.82 89.49 87.89 88.82 -0.40 127989 164778
3月/2011(CONH) 89.25 89.91 88.36 89.29 -0.38 61258 145973
4月/2011(CONJ) 89.50 90.20 88.66 89.63 -0.34 23213 56774
5月/2011(CONK) 89.30 90.40 88.97 89.89 -0.28 16381 32150
6月/2011(CONM) 90.17 90.60 89.05 90.09 -0.23 35028 84148
7月/2011(CONN) 89.92 90.57 89.92 90.22 -0.17 8474 38584
8月/2011(CONQ) 90.38 90.64 90.35 90.29 -0.11 4912 18355
9月/2011(CONU) 90.01 90.02 90.01 90.33 -0.07 6724 24158
10月/2011(CONV) 90.28 90.28 90.28 90.35 -0.03 3996 17846
11月/2011(CONX) 90.53 90.53 90.53 90.37 0.01 3284 19191
12月/2011(CONZ) 90.13 90.85 89.46 90.41 0.04 36217 147318
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所