周一(12月6日),因美国或进一步放宽政策,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货收盘小涨,而伦敦洲际交易所(ICE)原油期货微跌。
一、国际原油12月6日收市综述:
(一)、NYMEX 6日1月轻质低硫原油期货合约收盘上涨0.19美元,报每桶89.38美元,连续第四个交易日收涨,续创两年最高收位。
(二)、ICE 6日1月布伦特原油期货收低0.04美元,至每桶91.38美元。
二、基本面消息
美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席伯南克在周日晚间暗示,该央行可能购买更多公债以帮助激励经济复苏,提振市场情绪,但欧洲债务危机持续发酵,美元获避险买盘提振走强,抑制油价升幅。
目前市场关注将于周二及周三公布的美国油品库存数据。据分析师平均预测,预计截至12月3日当周美国原油库存将下降130万桶,汽油库存下降40万桶,馏分油库存下降70万桶。
三、NYMEX原油期货6日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 89.44 89.76 88.56 89.38 0.19 256331 313833
2月/2011(CONG) 89.82 90.15 88.96 89.74 0.15 96778 143702
3月/2011(CONH) 90.12 90.46 89.26 89.98 0.11 56937 134550
4月/2011(CONJ) 90.40 90.58 89.41 90.11 0.09 29366 53295
5月/2011(CONK) 90.45 90.55 89.51 90.17 0.09 20424 35029
6月/2011(CONM) 90.48 90.75 89.55 90.18 0.05 46248 85003
7月/2011(CONN) 90.29 90.48 89.66 90.13 -0.01 8857 37127
8月/2011(CONQ) 90.31 90.35 89.50 90.03 -0.09 6514 17366
9月/2011(CONU) 90.29 90.29 89.67 89.93 -0.17 6031 24187
10月/2011(CONV) 90.27 90.27 89.76 89.82 -0.27 4799 16298
11月/2011(CONX) 90.26 90.26 90.26 89.73 -0.37 8967 21089
12月/2011(CONZ) 90.31 90.49 89.27 89.68 -0.46 54327 151575
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所