一、国际原油12月2日收市综述:
(一)、NYMEX 2日1月轻质低硫原油期货合约收盘上涨1.25美元,报每桶88.0美元,收创25个月高位。
(二)、ICE 2日1月布伦特原油期货收高1.82美元,至每桶90.69美元。
二、基本面消息
2日公布的美国房地产、零售销售数据利好,提振油价,而欧元区支持债券市场的举措令欧元兑美元上扬,引发市场对风险资产的买兴,另外取暖油和汽油价格上涨亦为油价提供支撑。
市场关注将于周五公布的美国非农就业报告。
Oil Movements公布,截至12月18日四周,OPEC-11国成员石油日均出口量料增加9万桶,至2,356万桶。
俄罗斯能源部公布,该国11月石油日均产量小幅下滑至1020万桶,天然气日产量则小幅增至19.8亿立方米。
三、NYMEX原油期货2日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 86.80 88.13 86.27 88.00 1.25 296891 322736
2月/2011(CONG) 87.21 88.55 86.80 88.42 1.17 96367 128810
3月/2011(CONH) 87.59 88.88 87.20 88.75 1.12 55848 127781
4月/2011(CONJ) 87.90 89.07 87.57 88.96 1.05 26238 49204
5月/2011(CONK) 88.05 89.23 87.81 89.12 0.98 15529 35388
6月/2011(CONM) 88.15 89.38 87.93 89.26 0.91 32410 85257
7月/2011(CONN) 88.41 89.45 88.27 89.36 0.84 5683 36797
8月/2011(CONQ) 88.53 89.45 88.53 89.46 0.79 4084 17917
9月/2011(CONU) 88.61 89.40 88.61 89.55 0.74 5201 24396
10月/2011(CONV) 88.67 89.52 88.67 89.65 0.69 5741 15887
11月/2011(CONX) 89.27 89.74 88.80 89.77 0.65 4367 20907
12月/2011(CONZ) 89.01 90.00 88.72 89.89 0.59 33369 146260
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所