一、国际原油12月1日收市综述:
(一)、NYMEX 1日1月轻质低硫原油期货合约收盘上涨2.64美元,报每桶86.75美元。
(二)、ICE 1日1月布伦特原油期货收高2.95美元,至每桶88.87美元。
二、基本面消息
美国民间就业录得三年来最大增幅和中国制造业数据提振原油等大宗商品走强,而美国准备支持欧洲扩大救助规模的消息,令市场当前对欧洲债务问题的担忧暂时减轻,提振欧元并打压美元,亦为油市提供支撑。
EIA公布的数据显示,11月26日当周,美国原油库存增加107万桶,市场预期为减少90万桶。汽油库存增加56.1万桶,市场预期为增加40万桶。馏分油库存减少19.4万桶,市场预期为减少110万桶。
美海岸警卫队1日称,路易斯安那州小海湾地区一浅水石油钻塔于美国中部时间上午10时失火,火势持续半小时被扑灭,三名工人受伤。
三、NYMEX原油期货1日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 83.66 86.95 83.63 86.75 2.64 289232 323184
2月/2011(CONG) 84.32 87.42 84.20 87.25 2.60 72634 122003
3月/2011(CONH) 84.91 87.79 84.67 87.63 2.55 44927 128346
4月/2011(CONJ) 85.12 88.01 85.12 87.91 2.53 21203 46072
5月/2011(CONK) 86.45 88.18 86.45 88.14 2.51 10137 36469
6月/2011(CONM) 85.73 88.47 85.73 88.35 2.50 18490 84713
7月/2011(CONN) 86.78 88.63 86.78 88.52 2.47 3254 36466
8月/2011(CONQ) 86.23 88.50 86.23 88.67 2.44 2188 17890
9月/2011(CONU) 87.35 88.75 87.35 88.81 2.40 2121 24318
10月/2011(CONV) 87.59 89.05 87.59 88.96 2.37 2225 16445
11月/2011(CONX) 88.75 89.06 88.75 89.12 2.35 2047 20106
12月/2011(CONZ) 86.76 89.43 86.76 89.30 2.33 17745 142513
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所