一、国际原油11月30日收市综述:
(一)、NYMEX 30日1月轻质低硫原油期货合约收盘下跌1.62美元,报每桶84.11美元。
(二)、ICE 30日1月布伦特原油期货收跌1.42美元,至每桶85.92美元。
二、基本面消息
爱尔兰救助方案通过未能缓解市场对欧元元债务危机蔓延的忧虑,引发投资者对该地区未来原油需求状况的担忧。
美国石油协会公布,11月26日当周,美国原油库存减少114万桶;馏分油库存增加22.4万桶;汽油库存增加107万桶。美国能源情报署(EIA)将于周三公布油品库存数据。
卡塔尔能源部长再次呼吁天然气价格与油价挂钩以确保市场供应稳定。
根据知情人士30日所称,由于市场缺乏波动性,导致2010年以来公司利润一直下降,英国石油公司将进行能源交易部门进行裁员,以削减成本。
三、NYMEX原油期货30日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 85.81 85.90 84.02 84.11 -1.62 293818 330798
2月/2011(CONG) 86.42 86.42 84.56 84.65 -1.62 60974 115502
3月/2011(CONH) 86.80 86.82 84.98 85.08 -1.65 32153 126115
4月/2011(CONJ) 87.05 87.07 85.36 85.38 -1.69 10846 46224
5月/2011(CONK) 86.86 87.28 85.59 85.63 -1.72 6452 35221
6月/2011(CONM) 87.46 87.47 85.73 85.85 -1.75 17500 86286
7月/2011(CONN) 87.41 87.62 86.06 86.05 -1.74 2337 36622
8月/2011(CONQ) 87.28 87.28 86.20 86.24 -1.72 1447 17685
9月/2011(CONU) 87.82 87.82 86.39 86.42 -1.70 1442 24231
10月/2011(CONV) 87.35 87.35 86.58 86.60 -1.68 892 16367
11月/2011(CONX) 87.96 88.19 87.74 86.78 -1.67 1682 19728
12月/2011(CONZ) 88.81 88.81 86.86 86.98 -1.66 16887 140348
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所