一、国际原油11月26日收市综述:
(一)、NYMEX 26日1月轻质低硫原油期货合约收盘下跌0.10美元,报每桶83.76美元。
(二)、ICE 26日1月布伦特原油期货收低0.52美元,至每桶85.32美元。
二、基本面消息
因市场对欧元区债务危机将继续蔓延的担忧情绪促使美元上涨,油价因此受压走低,但加拿大-美国Line 6A输油管道的送油量因停电削减了三分之一,且地缘政治紧张局势等因素 扶助限制原油期货跌幅。
墨西哥国家石油公司公布,该国10月原油出口量触及三个月高位,为137.7万桶/日,日产量环比小幅增加至257.1万桶。
欧佩克10个成员国10月减产目标完成比例下降到了51%,当月石油日均产量达2689万桶,而目标为2484.万桶/日。
三、NYMEX原油期货26日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/2011(CONF) 83.7 84.53 82.78 83.76 -0.1 159650 343175
2月/2011(CONG) 84.27 85.08 83.34 84.35 -0.08 30582 109611
3月/2011(CONH) 84.76 85.57 83.84 84.87 -0.07 14340 119474
4月/2011(CONJ) 85.21 85.93 84.25 85.22 -0.1 7061 43685
5月/2011(CONK) 85.39 86.22 84.57 85.52 -0.11 5102 35473
6月/2011(CONM) 85.76 86.51 84.81 85.8 -0.11 9157 86454
7月/2011(CONN) 85.21 85.98 85.21 86.03 -0.11 1541 35647
8月/2011(CONQ) 86.46 86.78 85.65 86.21 -0.13 934 17931
9月/2011(CONU) 86.25 86.35 85.88 86.39 -0.14 613 24363
10月/2011(CONV) 86.56 86.56 86.56 86.56 -0.16 357 16280
11月/2011(CONX) 86.43 86.75 86.21 86.75 -0.17 573 19678
12月/2011(CONZ) 86.89 87.62 85.9 86.96 -0.17 7522 139089
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所