一、国际原油11月12日收市综述:
(一)、NYMEX 12月原油合约收低2.93美元,或3.34%,报每桶84.88美元,盘中交易区间为84.52-87.85美元。
(二)、ICE 12布兰特原油期货收低2.47美元,或2.8%,报86.34美元。
二、基本面消息
国际能源署(IEA)周五公布的报告显示,从全球范围来看,石油需求旺盛。
国际能源署(IEA)周五在月度报告中表示,将2010年石油日需求较上年增幅预估上调19万桶至234万桶。
IEA将2011年石油日需求较上年增长预估下调2万桶至119万桶。
IEA将2011年非OPEC国家原油日供应量预估上调25万桶至5,340万桶,维持2010年预估不变。
中国为全球第二大石油消费国,中国国家统计局资料显示,10月原油加工量为3,704万吨,相当于每日872万桶,较上年同期增加12.2%。
三、NYMEX原油期货12日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/2010(CONZ) 87.73 87.85 84.58 84.88 -2.93 395333 216785
1月/2011(CONF) 88.25 88.32 85.08 85.34 -2.94 148207 306554
2月/2011(CONG) 88.62 88.65 85.59 85.8 -2.89 44643 92948
3月/2011(CONH) 88.8 88.86 86 86.22 -2.85 25714 101747
4月/2011(CONJ) 88.36 88.39 86.37 86.56 -2.83 10002 42285
5月/2011(CONK) 88.85 88.85 86.76 86.87 -2.82 6507 39054
6月/2011(CONM) 89.27 89.27 86.94 87.12 -2.8 16799 90950
7月/2011(CONN) 88.96 88.96 87.22 87.34 -2.78 3369 35813
8月/2011(CONQ) 89.04 89.04 88.92 87.54 -2.77 3128 14497
9月/2011(CONU) 89.6 89.62 87.71 87.74 -2.76 2201 24672
10月/2011(CONV) 89.28 89.58 87.93 87.94 -2.74 1135 16501
11月/2011(CONX) 90.18 90.18 88.03 88.15 -2.72 1057 19968
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所